Trevor Lacey farà parte del roster dei Los Angeles Lakers per la Summer League 2016. Il prodotto North Carolina State, appena acquistato dalla Dinamo Sassari, è stato incluso nel roster della franchigia gialloviola dopo l’ottima stagione passata in Italia con Pesaro. Una sorpresa quella riguardante la guardia statunitense di cui non si era parlato nei giorni scorsi in vista della consegna del roster delle franchigie NBA per la Summer League.
I Lakers avranno a disposizione i due giocatori appena scelti al Draft, Brandon Ingram e Ivica Zubac, oltre ai giocatori che già nella passata stagione hanno indossato la casacca gialloviola, come D’Angelo Russell, Jabari Brown e Larry Nance jr. Escluso dal roster del coach Jesse Mermuys la guardia Jordan Clarkson.
Ecco il roster completo dei Los Angeles Lakers:
NO. | NAME | POS | HT | WT | DOB | PRIOR | YRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zach Auguste | F | 6-10 | 245 | 7/8/93 | Notre Dame | R |
3 | Anthony Brown | G/F | 6-7 | 210 | 10/10/92 | Stanford | 1 |
55 | Jabari Brown | G | 6-4 | 215 | 12/18/92 | Missouri | 1 |
31 | Moustapha Fall | C | 7-2 | 235 | 2/23/92 | France | R |
14 | Brandon Ingram | F | 6-9 | 190 | 9/2/97 | Duke | R |
45 | Nikola Jovanovic | F | 6-11 | 235 | 1/6/94 | USC | R |
9 | Trevor Lacey | G | 6-3 | 215 | 10/13/91 | Italy | R |
20 | Xavier Munford | G | 6-2 | 180 | 6/1/92 | Rhode I. | 1 |
7 | Larry Nance Jr. | F | 6-9 | 230 | 1/1/93 | Wyoming | 1 |
10 | Jamil Wilson | F | 6-7 | 230 | 11/21/90 | Marquette | R |
28 | Ethan Wragge | F | 6-7 | 225 | 10/1/90 | Germany | R |
1 | D’Angelo Russell | G | 6-5 | 195 | 2/23/96 | Ohio State | 1 |
36 | Jarvis Varnado | C | 6-9 | 230 | 3/1/88 | Mississippi | 2 |
40 | Ivica Zubac | C | 7-1 | 265 | 3/18/97 | Serbia | R |
- Login o Registrazione