La squadra più simpatica degli ultimi europei, l’Islanda, si ripresenta due anni dopo con intatta la leggerezza e l’altezza che li costringono a giocare un basket velocissimo, senza ruoli definiti, in cui per 40 minuti i 5 in campo si muovono come trottole per confondere gli avversari.
Che questo serva a vincere, sarà poi da vedere. In sè, gli islandesi non sono degli sprovveduti. Con 6 giocatori impegnati all’estero tra Francia, Spagna, Kazakhstan e università americane, gli islandesi hanno già dimostrato di saper stare in campo. Il girone li mette di fronte a Francia, Slovenia e Grecia, oggettivamente troppo per loro, possono giocarsela con la Finlandia in un derby del nord per non finire ultimi.
Roster
Nome | ruolo | altezza | squadra | data di nascita | età |
Kristofer ACOX | Forward | 196cm | KR ISL | 13/10/1993 | 23 |
Hlynur BAERINGSSON | Power Forward | 200cm | STJARNAN ISL | 06/07/1982 | 35 |
Pavel ERMOLINSKIJ | Point Guard | 202cm | KR ISL | 25/01/1987 | 30 |
Elvar Mar FRIDRIKSSON | Point Guard | 182cm | BARRY UNIVERSITY USA | 11/11/1994 | 22 |
Logi GUNNARSSON | Small Forward | 192cm | NJARDVIK ISL | 05/09/1981 | 35 |
Martin HERMANNSSON | Point Guard | 194cm | CHAMPAGNE CHALONS-REIMS FRA | 16/09/1994 | 22 |
Tryggvi HLINASON | Center | 216cm | VALENCIA ESP | 28/10/1997 | 19 |
Axel KARASON | Forward | 192cm | SVENDBORG RABBITS DEN | 11/02/1983 | 34 |
Olafur OLAFSSON | Small Forward | 194cm | GRINDAVIK ISL | 28/11/1990 | 26 |
Haukur PALSSON | Small Forward | 198cm | CHOLET FRA | 18/05/1992 | 25 |
Jon Arnor STEFANSSON | Small Forward | 196cm | KRISL | 21/09/1982 | 34 |
Aegir STEINARSSON | Point Guard | 182cm | TAU CASTELLO ESP | 10/05/1991 | 26 |
Hordur VILHJALMSSON | Point Guard | 194cm | ASTANA KAZ | 18/12/1988 | 28 |
Coach: Craig Petersen
Punti di forza
Il moto perpetuo. Gli Islandesi sono combattivi, veloci, non si arrendono mai.
Punti di debolezza
L’altezza media è di 195 cm, oggettivamente poco, anche in tempi di small ball. in campo andranno in 6 malcontati, difficile reggano fisicamente con così tante partite in poco tempo.
L’islanda è nel girone A con Polonia, Grecia, Francia, Finlandia e Slovenia
Calendario:
1/9 Islanda Grecia
2/9 Islanda Polonia
3/9 Islanda Francia
5/9 Islanda Slovenia
6/9 Islanda Finlandia
Pronostico
In lotta con Polonia e Finlandia per non finire ultima del girone.
- Login o Registrazione